Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sint Boys (St.Maarten) JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Hoog |
Adres | Sportparklaan 1 |
Plaats | 1744KG SINT MAARTEN |
Telefoonnummer | 0224-785068 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 124409 |
Wedstijdnummerintern | 19070643 |
Veldnaam | veld 1 A2 |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | |
Uitscore | |
Klasse | 2e klasse (2e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0273 Onder 10 (2e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2024-11-09 |
Aanvangstijd | 10:00:00 |
Duur | 50 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0273 Onder 10 (2e fase) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | JVC JO10-2 | |
Thuis gewonnen | 2 | |
Uit gewonnen | 2 | |
% gewonnen | 50% | |
% thuis gewonnen | 50% | |
% uit gewonnen | 50% |