| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | JVC JO10-1 |
| Accommodatienaam | Sportpark JVC |
| Adres | Wethouder W de Boerstraat 4 |
| Plaats | 1788AT JULIANADORP |
| Telefoonnummer | 0223-641616 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 124439 |
| Wedstijdnummerintern | 19070673 |
| Veldnaam | veld 1 A2 |
| Veldlocatie | Veld |
| Thuisscore | |
| Uitscore | |
| Klasse | 1e klasse (2e fase) |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0273 Onder 10 (2e fase) |
| Categorie | B |
| Wedstrijddatum | 2024-11-09 |
| Aanvangstijd | 09:55:00 |
| Duur | 50 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | 0273 Onder 10 (2e fase) |
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | |
| Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | JVC JO10-1 | Hollandia T JO10-1 |
| Thuis gewonnen | 5 | 0 |
| Uit gewonnen | 5 | 1 |
| % gewonnen | 83% | 25% |
| % thuis gewonnen | 71% | 0% |
| % uit gewonnen | 100% | 33% |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.