Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kleine Sluis JO10-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Kleine Sluis |
Adres | Sportpark Kleine Sluis 3 |
Plaats | 1761LP ANNA PAULOWNA |
Telefoonnummer | 0223-743100 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 125437 |
Wedstijdnummerintern | 19071671 |
Veldnaam | veld 5 A1 |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | |
Uitscore | |
Klasse | 4e klasse X (2e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0273 Onder 10 (2e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2024-11-30 |
Aanvangstijd | 09:00:00 |
Duur | 50 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0273 Onder 10 (2e fase) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 11 |
Uitteam-kleedkamer | 13 |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kleine Sluis JO10-1 | |
Thuis gewonnen | 0 | |
Uit gewonnen | 1 | |
% gewonnen | 33% | |
% thuis gewonnen | 0% | |
% uit gewonnen | 50% |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.