| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | JVC JO10-6 |
| Accommodatienaam | Sportpark JVC |
| Adres | Wethouder W de Boerstraat 4 |
| Plaats | 1788AT JULIANADORP |
| Telefoonnummer | 0223-641616 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 125526 |
| Wedstijdnummerintern | 19071760 |
| Veldnaam | veld 1 B1 |
| Veldlocatie | Veld |
| Thuisscore | |
| Uitscore | |
| Klasse | 4e klasse X (2e fase) |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0273 Onder 10 (2e fase) |
| Categorie | B |
| Wedstrijddatum | 2024-11-30 |
| Aanvangstijd | 09:50:00 |
| Duur | 50 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | 0273 Onder 10 (2e fase) |
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | 9R |
| Uitteam-kleedkamer | 5R |
Geen informatie
Geen informatie
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | ||
| Thuis gewonnen | ||
| Uit gewonnen | ||
| % gewonnen | ||
| % thuis gewonnen | ||
| % uit gewonnen |
Geen informatie