Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | JVC JO10-4JM |
Accommodatienaam | Sportpark JVC |
Adres | Wethouder W de Boerstraat 4 |
Plaats | 1788AT JULIANADORP |
Telefoonnummer | 0223-641616 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 126228 |
Wedstijdnummerintern | 19072462 |
Veldnaam | veld 1 A2 |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | |
Uitscore | |
Klasse | 4e klasse (2e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0273 Onder 10 (2e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2024-11-09 |
Aanvangstijd | 08:45:00 |
Duur | 50 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0273 Onder 10 (2e fase) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kaagvogels JO10-1 | |
Thuis gewonnen | 0 | |
Uit gewonnen | 0 | |
% gewonnen | 0% | |
% thuis gewonnen | 0% | |
% uit gewonnen | 0% |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.