Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | JVC JO10-4JM |
Accommodatienaam | Sportpark JVC |
Adres | Wethouder W de Boerstraat 4 |
Plaats | 1788AT JULIANADORP |
Telefoonnummer | 0223-641616 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 128942 |
Wedstijdnummerintern | 19155493 |
Veldnaam | veld 1 A2 |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | |
Uitscore | |
Klasse | 4e klasse (2e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0273 Onder 10 (2e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2024-11-30 |
Aanvangstijd | 09:50:00 |
Duur | 50 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0273 Onder 10 (2e fase) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 8R |
Uitteam-kleedkamer | 4R |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | LSVV JO10-4 | |
Thuis gewonnen | 1 | |
Uit gewonnen | 1 | |
% gewonnen | 33% | |
% thuis gewonnen | 33% | |
% uit gewonnen | 33% |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.