Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Geel Zwart 30 JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Leeuwenkuil |
Adres | Willem 't Hartplein 8 |
Plaats | 1756TZ 'T ZAND NH |
Telefoonnummer | 0224-591766 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 130926 |
Wedstijdnummerintern | 19172122 |
Veldnaam | veld 2 B1 |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | |
Uitscore | |
Klasse | 4e klasse X (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0266 Onder 10 (3e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2025-02-08 |
Aanvangstijd | 11:00:00 |
Duur | 50 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0266 Onder 10 (3e fase) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Geel Zwart 30 JO10-1 | |
Thuis gewonnen | 2 | |
Uit gewonnen | 3 | |
% gewonnen | 62% | |
% thuis gewonnen | 100% | |
% uit gewonnen | 50% |