| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | JVC JO10-6 |
| Accommodatienaam | Sportpark JVC |
| Adres | Wethouder W de Boerstraat 4 |
| Plaats | 1788AT JULIANADORP |
| Telefoonnummer | 0223-641616 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 130942 |
| Wedstijdnummerintern | 19172138 |
| Veldnaam | veld 1 B1 |
| Veldlocatie | Veld |
| Thuisscore | |
| Uitscore | |
| Klasse | 4e klasse X (3e fase) |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0266 Onder 10 (3e fase) |
| Categorie | B |
| Wedstrijddatum | 2025-03-22 |
| Aanvangstijd | 08:45:00 |
| Duur | 50 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | 0266 Onder 10 (3e fase) |
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | 8L |
| Uitteam-kleedkamer | 4L |
Geen informatie
Geen informatie
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | ||
| Thuis gewonnen | ||
| Uit gewonnen | ||
| % gewonnen | ||
| % thuis gewonnen | ||
| % uit gewonnen |
Geen informatie