Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Flevo JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Meer |
Adres | Industrieweg 1 |
Plaats | 1775PV MIDDENMEER |
Telefoonnummer | 0227-501781 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 133110 |
Wedstijdnummerintern | 19174306 |
Veldnaam | veld 1 |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | 2 |
Uitscore | 0 |
Klasse | 4e klasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0680 Onder 19 (3e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2025-03-15 |
Aanvangstijd | 14:30:00 |
Duur | 90 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0680 Onder 19 (3e fase) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Flevo JO19-1 | JVC JO19-2 |
Thuis gewonnen | 18 | 4 |
Uit gewonnen | 15 | 4 |
% gewonnen | 53% | 40% |
% thuis gewonnen | 64% | 44% |
% uit gewonnen | 44% | 36% |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.