Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | JVC JO19-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark JVC |
Adres | Wethouder W de Boerstraat 4 |
Plaats | 1788AT JULIANADORP |
Telefoonnummer | 0223-641616 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 133130 |
Wedstijdnummerintern | 19174326 |
Veldnaam | veld 3 |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | |
Uitscore | |
Klasse | 4e klasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0680 Onder 19 (3e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2025-02-08 |
Aanvangstijd | 15:00:00 |
Duur | 90 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0680 Onder 19 (3e fase) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | JVC JO19-2 | KGB JO19-2 |
Thuis gewonnen | 2 | 3 |
Uit gewonnen | 4 | 0 |
% gewonnen | 46% | 15% |
% thuis gewonnen | 40% | 33% |
% uit gewonnen | 50% | 0% |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.