Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | JVC JO19-3 |
Accommodatienaam | Sportpark JVC |
Adres | Wethouder W de Boerstraat 4 |
Plaats | 1788AT JULIANADORP |
Telefoonnummer | 0223-641616 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 133134 |
Wedstijdnummerintern | 19174330 |
Veldnaam | veld 3 |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | 4 |
Uitscore | 2 |
Klasse | 4e klasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0680 Onder 19 (3e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2025-02-01 |
Aanvangstijd | 13:25:00 |
Duur | 90 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0680 Onder 19 (3e fase) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | JVC JO19-3 | V.V. Bergen JO19-2 |
Thuis gewonnen | 4 | 25 |
Uit gewonnen | 3 | 21 |
% gewonnen | 58% | 35% |
% thuis gewonnen | 57% | 36% |
% uit gewonnen | 60% | 33% |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.