Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | JVC JO9-2 |
Accommodatienaam | Sportpark JVC |
Adres | Wethouder W de Boerstraat 4 |
Plaats | 1788AT JULIANADORP |
Telefoonnummer | 0223-641616 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 134518 |
Wedstijdnummerintern | 19175714 |
Veldnaam | veld 1 A2 |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | |
Uitscore | |
Klasse | 1e klasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0324 Onder 9 (3e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2025-02-08 |
Aanvangstijd | 08:45:00 |
Duur | 40 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0324 Onder 9 (3e fase) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 9L |
Uitteam-kleedkamer | 5L |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | JVC JO9-2 | Kolping Boys JO9-2 |
Thuis gewonnen | 1 | 0 |
Uit gewonnen | 0 | 0 |
% gewonnen | 16% | 0% |
% thuis gewonnen | 33% | 0% |
% uit gewonnen | 0% | 0% |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.