Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Den Helder JO9-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Streepjesberg |
Adres | Bremstraat 2 d |
Plaats | 1783JG DEN HELDER |
Telefoonnummer | 0223-693734 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 134534 |
Wedstijdnummerintern | 19175730 |
Veldnaam | veld 3 B2 |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | |
Uitscore | |
Klasse | 1e klasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0324 Onder 9 (3e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2025-02-22 |
Aanvangstijd | 11:30:00 |
Duur | 40 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0324 Onder 9 (3e fase) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Den Helder JO9-1 | JVC JO9-1 |
Thuis gewonnen | 4 | 4 |
Uit gewonnen | 1 | 4 |
% gewonnen | 50% | 72% |
% thuis gewonnen | 57% | 57% |
% uit gewonnen | 33% | 100% |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.