Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Schagen United MO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Groenoord |
Adres | Groeneweg 3 |
Plaats | 1741TZ SCHAGEN |
Telefoonnummer | 0224-213562 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 136049 |
Wedstijdnummerintern | 19177245 |
Veldnaam | veld 2 - Paul Verra |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | |
Uitscore | |
Klasse | 3e klasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 302 MO15 (3e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2025-02-08 |
Aanvangstijd | 10:30:00 |
Duur | 70 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 302 MO15 (3e fase) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 03 |
Uitteam-kleedkamer | 04 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Schagen United MO15-2 | JVC MO15-1 |
Thuis gewonnen | 28 | 24 |
Uit gewonnen | 22 | 18 |
% gewonnen | 36% | 64% |
% thuis gewonnen | 43% | 68% |
% uit gewonnen | 30% | 60% |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.