| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | KGB JO19-1 |
| Accommodatienaam | Sportpark De Rozeboom |
| Adres | De Gouw 19 |
| Plaats | 1611BS BOVENKARSPEL |
| Telefoonnummer | 0228-513032 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 138173 |
| Wedstijdnummerintern | 19179369 |
| Veldnaam | veld 1 |
| Veldlocatie | Veld |
| Thuisscore | 2 |
| Uitscore | 1 |
| Klasse | Hoofdklasse (3e fase) |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0670 Onder 19 (3e fase A-cat) |
| Categorie | A |
| Wedstrijddatum | 2025-05-10 |
| Aanvangstijd | 14:45:00 |
| Duur | 90 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | 0670 Onder 19 (3e fase A-cat) |
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | |
| Uitteam-kleedkamer |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | KGB JO19-1 | JVC JO19-1 |
| Thuis gewonnen | 21 | 13 |
| Uit gewonnen | 11 | 11 |
| % gewonnen | 37% | 41% |
| % thuis gewonnen | 46% | 41% |
| % uit gewonnen | 27% | 40% |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.