| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | JVC JO19-1 |
| Accommodatienaam | Sportpark JVC |
| Adres | Wethouder W de Boerstraat 4 |
| Plaats | 1788AT JULIANADORP |
| Telefoonnummer | 0223-641616 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 138185 |
| Wedstijdnummerintern | 19179381 |
| Veldnaam | veld 1 |
| Veldlocatie | Veld |
| Thuisscore | 2 |
| Uitscore | 0 |
| Klasse | Hoofdklasse (3e fase) |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0670 Onder 19 (3e fase A-cat) |
| Categorie | A |
| Wedstrijddatum | 2025-03-22 |
| Aanvangstijd | 15:15:00 |
| Duur | 90 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | 0670 Onder 19 (3e fase A-cat) |
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | 1 |
| Uitteam-kleedkamer | 3 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | JVC JO19-1 | Volendam (rkav) JO19-2 |
| Thuis gewonnen | 13 | 40 |
| Uit gewonnen | 13 | 21 |
| % gewonnen | 41% | 32% |
| % thuis gewonnen | 40% | 40% |
| % uit gewonnen | 41% | 24% |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.