| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | JVC JO15-2 |
| Accommodatienaam | Sportpark JVC |
| Adres | Wethouder W de Boerstraat 4 |
| Plaats | 1788AT JULIANADORP |
| Telefoonnummer | 0223-641616 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 141571 |
| Wedstijdnummerintern | 19182767 |
| Veldnaam | veld 1 |
| Veldlocatie | Veld |
| Thuisscore | 5 |
| Uitscore | 0 |
| Klasse | 3e klasse (3e fase) |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0388 Onder 15 (3e fase) |
| Categorie | B |
| Wedstrijddatum | 2025-05-10 |
| Aanvangstijd | 11:15:00 |
| Duur | 70 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | 0388 Onder 15 (3e fase) |
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | 7L |
| Uitteam-kleedkamer | 2L |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | JVC JO15-2 | Reiger Boys JO15-3 |
| Thuis gewonnen | 35 | 51 |
| Uit gewonnen | 41 | 47 |
| % gewonnen | 42% | 57% |
| % thuis gewonnen | 41% | 60% |
| % uit gewonnen | 43% | 54% |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.