Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | JVC JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark JVC |
Adres | Wethouder W de Boerstraat 4 |
Plaats | 1788AT JULIANADORP |
Telefoonnummer | 0223-641616 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 141572 |
Wedstijdnummerintern | 19182768 |
Veldnaam | veld 3 |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | 3 |
Uitscore | 3 |
Klasse | 3e klasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0388 Onder 15 (3e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2025-03-15 |
Aanvangstijd | 10:15:00 |
Duur | 70 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0388 Onder 15 (3e fase) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1R |
Uitteam-kleedkamer | 3R |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | JVC JO15-2 | SSV JO15-1 |
Thuis gewonnen | 34 | 33 |
Uit gewonnen | 37 | 27 |
% gewonnen | 42% | 42% |
% thuis gewonnen | 43% | 45% |
% uit gewonnen | 42% | 39% |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.