Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | JVC JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark JVC |
Adres | Wethouder W de Boerstraat 4 |
Plaats | 1788AT JULIANADORP |
Telefoonnummer | 0223-641616 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 141573 |
Wedstijdnummerintern | 19182769 |
Veldnaam | veld 3 |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | 1 |
Uitscore | 3 |
Klasse | 3e klasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0388 Onder 15 (3e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2025-02-01 |
Aanvangstijd | 11:45:00 |
Duur | 70 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0388 Onder 15 (3e fase) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 9L |
Uitteam-kleedkamer | 5L |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | JVC JO15-2 | FC Den Helder JO15-2 |
Thuis gewonnen | 32 | 55 |
Uit gewonnen | 35 | 35 |
% gewonnen | 42% | 51% |
% thuis gewonnen | 42% | 63% |
% uit gewonnen | 42% | 38% |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.