| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | JVC JO15-2 |
| Accommodatienaam | Sportpark JVC |
| Adres | Wethouder W de Boerstraat 4 |
| Plaats | 1788AT JULIANADORP |
| Telefoonnummer | 0223-641616 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 141575 |
| Wedstijdnummerintern | 19182771 |
| Veldnaam | veld 1 |
| Veldlocatie | Veld |
| Thuisscore | 3 |
| Uitscore | 2 |
| Klasse | 3e klasse (3e fase) |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0388 Onder 15 (3e fase) |
| Categorie | B |
| Wedstrijddatum | 2025-04-12 |
| Aanvangstijd | 11:30:00 |
| Duur | 70 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | 0388 Onder 15 (3e fase) |
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | 8 |
| Uitteam-kleedkamer | 4 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | JVC JO15-2 | Petten JO15-1 |
| Thuis gewonnen | 35 | 13 |
| Uit gewonnen | 39 | 9 |
| % gewonnen | 42% | 78% |
| % thuis gewonnen | 42% | 86% |
| % uit gewonnen | 41% | 69% |
Geen informatie
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.