Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | JVC JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark JVC |
Adres | Wethouder W de Boerstraat 4 |
Plaats | 1788AT JULIANADORP |
Telefoonnummer | 0223-641616 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 143478 |
Wedstijdnummerintern | 19184674 |
Veldnaam | veld 1 |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | |
Uitscore | |
Klasse | Hoofdklasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0677 Onder 15 (3e fase A-cat) |
Categorie | A |
Wedstrijddatum | 2025-02-08 |
Aanvangstijd | 13:00:00 |
Duur | 70 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0677 Onder 15 (3e fase A-cat) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 8 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | JVC JO15-1 | KSV JO15-1 |
Thuis gewonnen | 45 | 42 |
Uit gewonnen | 40 | 40 |
% gewonnen | 46% | 44% |
% thuis gewonnen | 50% | 44% |
% uit gewonnen | 43% | 43% |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.