| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | Volendam (rkav) JO15-1 |
| Accommodatienaam | Sportpark Volendam |
| Adres | Julianaweg 3 A |
| Plaats | 1131CX VOLENDAM |
| Telefoonnummer | 0299-364164 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 143488 |
| Wedstijdnummerintern | 19184684 |
| Veldnaam | veld 7 |
| Veldlocatie | Veld |
| Thuisscore | 5 |
| Uitscore | 1 |
| Klasse | Hoofdklasse (3e fase) |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0677 Onder 15 (3e fase A-cat) |
| Categorie | A |
| Wedstrijddatum | 2025-03-15 |
| Aanvangstijd | 11:25:00 |
| Duur | 70 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | 0677 Onder 15 (3e fase A-cat) |
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | |
| Uitteam-kleedkamer |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | Volendam (rkav) JO15-1 | JVC JO15-1 |
| Thuis gewonnen | 56 | 50 |
| Uit gewonnen | 40 | 43 |
| % gewonnen | 47% | 46% |
| % thuis gewonnen | 54% | 50% |
| % uit gewonnen | 39% | 43% |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Er zijn 16 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.