Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Den Helder JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Streepjesberg |
Adres | Bremstraat 2 d |
Plaats | 1783JG DEN HELDER |
Telefoonnummer | 0223-693734 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 143509 |
Wedstijdnummerintern | 19184705 |
Veldnaam | veld 3 |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | 2 |
Uitscore | 1 |
Klasse | Hoofdklasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0677 Onder 15 (3e fase A-cat) |
Categorie | A |
Wedstrijddatum | 2025-02-01 |
Aanvangstijd | 15:00:00 |
Duur | 70 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0677 Onder 15 (3e fase A-cat) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Den Helder JO15-1 | JVC JO15-1 |
Thuis gewonnen | 58 | 45 |
Uit gewonnen | 43 | 40 |
% gewonnen | 52% | 46% |
% thuis gewonnen | 58% | 50% |
% uit gewonnen | 47% | 43% |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.