| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | Always Forward JO15-1 |
| Accommodatienaam | Sportpark Wilhelmina |
| Adres | Holenweg 4 |
| Plaats | 1624PB HOORN NH |
| Telefoonnummer | 0229-211069 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 143515 |
| Wedstijdnummerintern | 19184711 |
| Veldnaam | veld 2 |
| Veldlocatie | Veld |
| Thuisscore | 3 |
| Uitscore | 2 |
| Klasse | Hoofdklasse (3e fase) |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0677 Onder 15 (3e fase A-cat) |
| Categorie | A |
| Wedstrijddatum | 2025-04-12 |
| Aanvangstijd | 12:00:00 |
| Duur | 70 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | 0677 Onder 15 (3e fase A-cat) |
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | 14 |
| Uitteam-kleedkamer | 16 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | Always Forward JO15-1 | JVC JO15-1 |
| Thuis gewonnen | 48 | 50 |
| Uit gewonnen | 40 | 44 |
| % gewonnen | 42% | 46% |
| % thuis gewonnen | 45% | 50% |
| % uit gewonnen | 38% | 43% |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.