| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | JVC JO11-2 |
| Accommodatienaam | Sportpark JVC |
| Adres | Wethouder W de Boerstraat 4 |
| Plaats | 1788AT JULIANADORP |
| Telefoonnummer | 0223-641616 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 144016 |
| Wedstijdnummerintern | 19185212 |
| Veldnaam | veld 3 A |
| Veldlocatie | Veld |
| Thuisscore | 6 |
| Uitscore | 4 |
| Klasse | 3e klasse (3e fase) |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0270 Onder 11 (3e fase) |
| Categorie | B |
| Wedstrijddatum | 2025-03-22 |
| Aanvangstijd | 10:15:00 |
| Duur | 60 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | 0270 Onder 11 (3e fase) |
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | 1R |
| Uitteam-kleedkamer | 3R |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | JVC JO11-2 | Victoria O JO11-2 |
| Thuis gewonnen | 32 | 32 |
| Uit gewonnen | 21 | 31 |
| % gewonnen | 30% | 39% |
| % thuis gewonnen | 37% | 38% |
| % uit gewonnen | 24% | 40% |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.