Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | JVC JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark JVC |
Adres | Wethouder W de Boerstraat 4 |
Plaats | 1788AT JULIANADORP |
Telefoonnummer | 0223-641616 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 144019 |
Wedstijdnummerintern | 19185215 |
Veldnaam | veld 3 A |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | |
Uitscore | |
Klasse | 3e klasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0270 Onder 11 (3e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2025-02-08 |
Aanvangstijd | 08:45:00 |
Duur | 60 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0270 Onder 11 (3e fase) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7L |
Uitteam-kleedkamer | 2L |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | JVC JO11-2 | Petten JO11-1 |
Thuis gewonnen | 26 | 12 |
Uit gewonnen | 15 | 12 |
% gewonnen | 26% | 72% |
% thuis gewonnen | 34% | 66% |
% uit gewonnen | 19% | 80% |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.