| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | Hollandia T O11-2 |
| Accommodatienaam | Sportpark De Kuil |
| Adres | Sportlaan 4 |
| Plaats | 1747GS TUITJENHORN |
| Telefoonnummer | 0226-391789 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 144027 |
| Wedstijdnummerintern | 19185223 |
| Veldnaam | veld C A - C |
| Veldlocatie | Veld |
| Thuisscore | 2 |
| Uitscore | 3 |
| Klasse | 3e klasse (3e fase) |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0270 Onder 11 (3e fase) |
| Categorie | B |
| Wedstrijddatum | 2025-03-15 |
| Aanvangstijd | 11:30:00 |
| Duur | 60 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | 0270 Onder 11 (3e fase) |
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | 4 |
| Uitteam-kleedkamer | 7 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | Hollandia T O11-2 | JVC O11-2 |
| Thuis gewonnen | 55 | 35 |
| Uit gewonnen | 38 | 23 |
| % gewonnen | 52% | 30% |
| % thuis gewonnen | 61% | 38% |
| % uit gewonnen | 43% | 23% |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie