| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | JVC JO11-4 |
| Accommodatienaam | Sportpark JVC |
| Adres | Wethouder W de Boerstraat 4 |
| Plaats | 1788AT JULIANADORP |
| Telefoonnummer | 0223-641616 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 146910 |
| Wedstijdnummerintern | 19188106 |
| Veldnaam | veld 3 B |
| Veldlocatie | Veld |
| Thuisscore | 1 |
| Uitscore | 0 |
| Klasse | 4e klasse x (3e fase) |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0270 Onder 11 (3e fase) |
| Categorie | B |
| Wedstrijddatum | 2025-03-22 |
| Aanvangstijd | 10:15:00 |
| Duur | 60 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | 0270 Onder 11 (3e fase) |
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | 8R |
| Uitteam-kleedkamer | 4R |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | JVC JO11-4 | Kleine Sluis JO11-6 |
| Thuis gewonnen | 8 | 4 |
| Uit gewonnen | 11 | 4 |
| % gewonnen | 27% | 32% |
| % thuis gewonnen | 20% | 36% |
| % uit gewonnen | 35% | 28% |
Geen informatie
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.