| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | JVC JO7-4 |
| Accommodatienaam | Sportpark JVC |
| Adres | Wethouder W de Boerstraat 4 |
| Plaats | 1788AT JULIANADORP |
| Telefoonnummer | 0223-641616 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 147652 |
| Wedstijdnummerintern | 19188848 |
| Veldnaam | veld 4 A1a |
| Veldlocatie | Veld |
| Thuisscore | |
| Uitscore | |
| Klasse | 1e klasse (3e fase) |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0300 Onder 7 (3e fase) |
| Categorie | B |
| Wedstrijddatum | 2025-03-22 |
| Aanvangstijd | 09:25:00 |
| Duur | 15 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | 0300 Onder 7 (3e fase) |
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | |
| Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | ||
| Thuis gewonnen | ||
| Uit gewonnen | ||
| % gewonnen | ||
| % thuis gewonnen | ||
| % uit gewonnen |
Geen informatie