| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | JVC JO11-5 |
| Accommodatienaam | Sportpark JVC |
| Adres | Wethouder W de Boerstraat 4 |
| Plaats | 1788AT JULIANADORP |
| Telefoonnummer | 0223-641616 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 148619 |
| Wedstijdnummerintern | 19189815 |
| Veldnaam | veld 2 A |
| Veldlocatie | Veld |
| Thuisscore | 1 |
| Uitscore | 9 |
| Klasse | 5e klasse (3e fase) |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0270 Onder 11 (3e fase) |
| Categorie | B |
| Wedstrijddatum | 2025-03-15 |
| Aanvangstijd | 11:00:00 |
| Duur | 60 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | 0270 Onder 11 (3e fase) |
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | 7L |
| Uitteam-kleedkamer | 2L |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | JVC JO11-5 | Koedijk JO11-4 |
| Thuis gewonnen | 13 | 35 |
| Uit gewonnen | 11 | 24 |
| % gewonnen | 40% | 35% |
| % thuis gewonnen | 41% | 39% |
| % uit gewonnen | 37% | 30% |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.