Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | JVC JO11-5 |
Accommodatienaam | Sportpark JVC |
Adres | Wethouder W de Boerstraat 4 |
Plaats | 1788AT JULIANADORP |
Telefoonnummer | 0223-641616 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 148620 |
Wedstijdnummerintern | 19189816 |
Veldnaam | veld 3 B |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | 5 |
Uitscore | 3 |
Klasse | 5e klasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0270 Onder 11 (3e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2025-03-12 |
Aanvangstijd | 18:00:00 |
Duur | 60 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0270 Onder 11 (3e fase) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | JVC JO11-5 | HCSC JO11-4 |
Thuis gewonnen | 7 | 9 |
Uit gewonnen | 5 | 5 |
% gewonnen | 27% | 48% |
% thuis gewonnen | 33% | 56% |
% uit gewonnen | 22% | 38% |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.