Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Vrone JO11-5 |
Accommodatienaam | Sportpark Vrone |
Adres | Boeterslaan 1 B |
Plaats | 1834GP SINT PANCRAS |
Telefoonnummer | 072-5642522 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 148637 |
Wedstijdnummerintern | 19189833 |
Veldnaam | veld B B |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | |
Uitscore | |
Klasse | 5e klasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0270 Onder 11 (3e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2025-02-08 |
Aanvangstijd | 10:00:00 |
Duur | 60 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0270 Onder 11 (3e fase) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 4 R |
Uitteam-kleedkamer | 10R |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Vrone JO11-5 | JVC JO11-5 |
Thuis gewonnen | 6 | 6 |
Uit gewonnen | 5 | 5 |
% gewonnen | 19% | 31% |
% thuis gewonnen | 20% | 33% |
% uit gewonnen | 18% | 29% |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.