| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | Vrone JO11-5 |
| Accommodatienaam | Sportpark Vrone |
| Adres | Boeterslaan 1 B |
| Plaats | 1834GP SINT PANCRAS |
| Telefoonnummer | 072-5642522 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 148637 |
| Wedstijdnummerintern | 19189833 |
| Veldnaam | veld B B |
| Veldlocatie | Veld |
| Thuisscore | 10 |
| Uitscore | 0 |
| Klasse | 5e klasse (3e fase) |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0270 Onder 11 (3e fase) |
| Categorie | B |
| Wedstrijddatum | 2025-02-08 |
| Aanvangstijd | 10:00:00 |
| Duur | 60 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | 0270 Onder 11 (3e fase) |
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | 4 R |
| Uitteam-kleedkamer | 10R |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | Vrone JO11-5 | JVC JO11-5 |
| Thuis gewonnen | 10 | 11 |
| Uit gewonnen | 9 | 10 |
| % gewonnen | 27% | 37% |
| % thuis gewonnen | 28% | 39% |
| % uit gewonnen | 27% | 35% |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.