Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | JVC JO9-3JM |
Accommodatienaam | Sportpark JVC |
Adres | Wethouder W de Boerstraat 4 |
Plaats | 1788AT JULIANADORP |
Telefoonnummer | 0223-641616 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 153721 |
Wedstijdnummerintern | 19194917 |
Veldnaam | veld 1 A2 |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | |
Uitscore | |
Klasse | 4e klasse XX (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0324 Onder 9 (3e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2025-02-08 |
Aanvangstijd | 09:55:00 |
Duur | 40 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0324 Onder 9 (3e fase) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 9R |
Uitteam-kleedkamer | 5R |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Vesdo JO9-1 | |
Thuis gewonnen | 0 | |
Uit gewonnen | 1 | |
% gewonnen | 33% | |
% thuis gewonnen | 0% | |
% uit gewonnen | 50% |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.