Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Vesdo JO11-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Molentocht |
Adres | P. Ottstraat 1 |
Plaats | 1751CW SCHAGERBRUG |
Telefoonnummer | 0224-571894 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 154279 |
Wedstijdnummerintern | 19195475 |
Veldnaam | veld 1 A - Hoofdveld |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | 3 |
Uitscore | 3 |
Klasse | 3e klasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0270 Onder 11 (3e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2025-02-01 |
Aanvangstijd | 10:00:00 |
Duur | 60 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0270 Onder 11 (3e fase) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Vesdo JO11-1 | JVC JO11-3 |
Thuis gewonnen | 33 | 10 |
Uit gewonnen | 27 | 5 |
% gewonnen | 63% | 27% |
% thuis gewonnen | 68% | 33% |
% uit gewonnen | 58% | 20% |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.