| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | JVC JO17-2 |
| Accommodatienaam | Sportpark JVC |
| Adres | Wethouder W de Boerstraat 4 |
| Plaats | 1788AT JULIANADORP |
| Telefoonnummer | 0223-641616 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 155251 |
| Wedstijdnummerintern | 19196447 |
| Veldnaam | veld 3 |
| Veldlocatie | Veld |
| Thuisscore | 4 |
| Uitscore | 2 |
| Klasse | 3e klasse (3e fase) |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0682 Onder 17 (3e fase) |
| Categorie | B |
| Wedstrijddatum | 2025-02-01 |
| Aanvangstijd | 15:30:00 |
| Duur | 80 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | 0682 Onder 17 (3e fase) |
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | 8 |
| Uitteam-kleedkamer | 4 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | JVC JO17-2 | LSVV JO17-2 |
| Thuis gewonnen | 38 | 37 |
| Uit gewonnen | 25 | 38 |
| % gewonnen | 35% | 46% |
| % thuis gewonnen | 41% | 45% |
| % uit gewonnen | 28% | 46% |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.