Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | JVC JO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark JVC |
Adres | Wethouder W de Boerstraat 4 |
Plaats | 1788AT JULIANADORP |
Telefoonnummer | 0223-641616 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 155254 |
Wedstijdnummerintern | 19196450 |
Veldnaam | veld 3 |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | 7 |
Uitscore | 2 |
Klasse | 3e klasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0682 Onder 17 (3e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2025-04-12 |
Aanvangstijd | 10:45:00 |
Duur | 80 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0682 Onder 17 (3e fase) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 10 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | JVC JO17-2 | V.V. Bergen JO17-2 |
Thuis gewonnen | 37 | 54 |
Uit gewonnen | 24 | 41 |
% gewonnen | 37% | 51% |
% thuis gewonnen | 44% | 57% |
% uit gewonnen | 30% | 46% |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.