| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | FC Den Helder JO15-3 |
| Accommodatienaam | Sportpark Streepjesberg |
| Adres | Bremstraat 2 d |
| Plaats | 1783JG DEN HELDER |
| Telefoonnummer | 0223-693734 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 155833 |
| Wedstijdnummerintern | 19197029 |
| Veldnaam | veld 2 |
| Veldlocatie | Veld |
| Thuisscore | 2 |
| Uitscore | 4 |
| Klasse | 4e klasse (3e fase) |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0388 Onder 15 (3e fase) |
| Categorie | B |
| Wedstrijddatum | 2025-05-10 |
| Aanvangstijd | 09:00:00 |
| Duur | 70 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | 0388 Onder 15 (3e fase) |
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | |
| Uitteam-kleedkamer |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | FC Den Helder JO15-3 | JVC JO15-3 |
| Thuis gewonnen | 30 | 5 |
| Uit gewonnen | 22 | 2 |
| % gewonnen | 40% | 15% |
| % thuis gewonnen | 44% | 21% |
| % uit gewonnen | 35% | 8% |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie