Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Always Forward JO15-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Wilhelmina |
Adres | Holenweg 4 |
Plaats | 1624PB HOORN NH |
Telefoonnummer | 0229-211069 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 155843 |
Wedstijdnummerintern | 19197039 |
Veldnaam | veld 4 |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | 9 |
Uitscore | 3 |
Klasse | 4e klasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0388 Onder 15 (3e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2025-02-01 |
Aanvangstijd | 13:00:00 |
Duur | 70 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0388 Onder 15 (3e fase) |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Always Forward JO15-4 | JVC JO15-3 |
Thuis gewonnen | 39 | 2 |
Uit gewonnen | 33 | 0 |
% gewonnen | 45% | 15% |
% thuis gewonnen | 47% | 28% |
% uit gewonnen | 42% | 0% |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.