| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | Always Forward JO15-4 |
| Accommodatienaam | Sportpark Wilhelmina |
| Adres | Holenweg 4 |
| Plaats | 1624PB HOORN NH |
| Telefoonnummer | 0229-211069 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 155843 |
| Wedstijdnummerintern | 19197039 |
| Veldnaam | veld 4 |
| Veldlocatie | Veld |
| Thuisscore | 9 |
| Uitscore | 3 |
| Klasse | 4e klasse (3e fase) |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0388 Onder 15 (3e fase) |
| Categorie | B |
| Wedstrijddatum | 2025-02-01 |
| Aanvangstijd | 13:00:00 |
| Duur | 70 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | 0388 Onder 15 (3e fase) |
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | 7 |
| Uitteam-kleedkamer | 8 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | Always Forward JO15-4 | JVC JO15-3 |
| Thuis gewonnen | 41 | 3 |
| Uit gewonnen | 37 | 2 |
| % gewonnen | 46% | 15% |
| % thuis gewonnen | 47% | 17% |
| % uit gewonnen | 44% | 13% |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie