| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | Jong Holland JO13-2 |
| Accommodatienaam | Sportpark Alkmaarder Hout |
| Adres | Koning Willem-Alexanderlaan 5 |
| Plaats | 1815LV ALKMAAR |
| Telefoonnummer | 072-5111449 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 157150 |
| Wedstijdnummerintern | 19198346 |
| Veldnaam | veld 3 - C |
| Veldlocatie | Veld |
| Thuisscore | 2 |
| Uitscore | 3 |
| Klasse | 2e klasse (3e fase) |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0394 Onder 13 (3e fase) |
| Categorie | B |
| Wedstrijddatum | 2025-03-15 |
| Aanvangstijd | 10:15:00 |
| Duur | 60 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | 0394 Onder 13 (3e fase) |
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | |
| Uitteam-kleedkamer |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | Jong Holland JO13-2 | JVC JO13-1 |
| Thuis gewonnen | 44 | 53 |
| Uit gewonnen | 33 | 43 |
| % gewonnen | 38% | 47% |
| % thuis gewonnen | 43% | 52% |
| % uit gewonnen | 33% | 42% |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.