Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hollandia T JO10-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kuil |
Adres | Sportlaan 4 |
Plaats | 1747GS TUITJENHORN |
Telefoonnummer | 0226-391789 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 158210 |
Wedstijdnummerintern | 19199406 |
Veldnaam | TR3 A1 |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | |
Uitscore | |
Klasse | 3e klasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0266 Onder 10 (3e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2025-03-22 |
Aanvangstijd | 11:30:00 |
Duur | 50 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0266 Onder 10 (3e fase) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hollandia T JO10-2 | |
Thuis gewonnen | 0 | |
Uit gewonnen | 0 | |
% gewonnen | 0% | |
% thuis gewonnen | 0% | |
% uit gewonnen | 0% |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.