| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | JVC JO12-1 |
| Accommodatienaam | Sportpark JVC |
| Adres | Wethouder W de Boerstraat 4 |
| Plaats | 1788AT JULIANADORP |
| Telefoonnummer | 0223-641616 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 163151 |
| Wedstijdnummerintern | 19204347 |
| Veldnaam | veld 3 A |
| Veldlocatie | Veld |
| Thuisscore | 7 |
| Uitscore | 2 |
| Klasse | 5e klasse (3e fase) |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0332 Onder 12 (3e fase) |
| Categorie | B |
| Wedstrijddatum | 2025-03-22 |
| Aanvangstijd | 08:45:00 |
| Duur | 60 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | 0332 Onder 12 (3e fase) |
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | 1L |
| Uitteam-kleedkamer | 3L |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | JVC JO12-1 | FC Den Helder JO12-4 |
| Thuis gewonnen | 19 | 22 |
| Uit gewonnen | 12 | 18 |
| % gewonnen | 34% | 37% |
| % thuis gewonnen | 38% | 44% |
| % uit gewonnen | 30% | 31% |
| Relatiecode | Naam | Rol | Einddatum | Functie | Telefoon | Mobiel | Foto |
|---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie