Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | JVC JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark JVC |
Adres | Wethouder W de Boerstraat 4 |
Plaats | 1788AT JULIANADORP |
Telefoonnummer | 0223-641616 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 163152 |
Wedstijdnummerintern | 19204348 |
Veldnaam | veld 3 B |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | |
Uitscore | |
Klasse | 5e klasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0332 Onder 12 (3e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2025-02-08 |
Aanvangstijd | 08:45:00 |
Duur | 60 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0332 Onder 12 (3e fase) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1L |
Uitteam-kleedkamer | 3L |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | JVC JO12-1 | SVW 27 JO12-5 |
Thuis gewonnen | 15 | 3 |
Uit gewonnen | 12 | 8 |
% gewonnen | 34% | 22% |
% thuis gewonnen | 34% | 12% |
% uit gewonnen | 33% | 32% |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.