Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | JVC JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark JVC |
Adres | Wethouder W de Boerstraat 4 |
Plaats | 1788AT JULIANADORP |
Telefoonnummer | 0223-641616 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 163153 |
Wedstijdnummerintern | 19204349 |
Veldnaam | veld 3 A |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | 0 |
Uitscore | 9 |
Klasse | 5e klasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0332 Onder 12 (3e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2025-02-01 |
Aanvangstijd | 10:15:00 |
Duur | 60 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0332 Onder 12 (3e fase) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 9R |
Uitteam-kleedkamer | 5R |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | JVC JO12-1 | BOL JO12-3 |
Thuis gewonnen | 15 | 3 |
Uit gewonnen | 12 | 2 |
% gewonnen | 34% | 27% |
% thuis gewonnen | 34% | 33% |
% uit gewonnen | 33% | 22% |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.