| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | FC Den Helder JO10-4 |
| Accommodatienaam | Sportpark Streepjesberg |
| Adres | Bremstraat 2 d |
| Plaats | 1783JG DEN HELDER |
| Telefoonnummer | 0223-693734 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 164319 |
| Wedstijdnummerintern | 19205515 |
| Veldnaam | veld 3 A1 |
| Veldlocatie | Veld |
| Thuisscore | |
| Uitscore | |
| Klasse | 5e klasse (3e fase) |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0266 Onder 10 (3e fase) |
| Categorie | B |
| Wedstrijddatum | 2025-02-08 |
| Aanvangstijd | 09:00:00 |
| Duur | 50 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | 0266 Onder 10 (3e fase) |
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | |
| Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | FC Den Helder JO10-4 | |
| Thuis gewonnen | 0 | |
| Uit gewonnen | 1 | |
| % gewonnen | 50% | |
| % thuis gewonnen | 0% | |
| % uit gewonnen | 100% |
Geen informatie
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.