| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | JVC JO10-5 |
| Accommodatienaam | Sportpark JVC |
| Adres | Wethouder W de Boerstraat 4 |
| Plaats | 1788AT JULIANADORP |
| Telefoonnummer | 0223-641616 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 164325 |
| Wedstijdnummerintern | 19205521 |
| Veldnaam | veld 1 A2 |
| Veldlocatie | Veld |
| Thuisscore | |
| Uitscore | |
| Klasse | 5e klasse (3e fase) |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0266 Onder 10 (3e fase) |
| Categorie | B |
| Wedstrijddatum | 2025-03-22 |
| Aanvangstijd | 09:55:00 |
| Duur | 50 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | 0266 Onder 10 (3e fase) |
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | 7R |
| Uitteam-kleedkamer | 2R |
Geen informatie
Geen informatie
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | Vrone JO10-5 | |
| Thuis gewonnen | 0 | |
| Uit gewonnen | 1 | |
| % gewonnen | 16% | |
| % thuis gewonnen | 0% | |
| % uit gewonnen | 33% |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie