Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kolping Boys JO13-4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Nollen |
Adres | Beverdam 3 |
Plaats | 1822AA ALKMAAR |
Telefoonnummer | 072-5612439 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 167734 |
Wedstijdnummerintern | 19208930 |
Veldnaam | veld 5 |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | 3 |
Uitscore | 2 |
Klasse | 3e klasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0394 Onder 13 (3e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2025-03-15 |
Aanvangstijd | 12:15:00 |
Duur | 60 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0394 Onder 13 (3e fase) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kolping Boys JO13-4 | JVC JO13-2 |
Thuis gewonnen | 46 | 8 |
Uit gewonnen | 42 | 3 |
% gewonnen | 48% | 55% |
% thuis gewonnen | 48% | 72% |
% uit gewonnen | 47% | 33% |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.