Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SV Spartanen JO13-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Spartanen |
Adres | Sportlaan 19 |
Plaats | 1687BR WOGNUM |
Telefoonnummer | 0229-571735 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 167767 |
Wedstijdnummerintern | 19208963 |
Veldnaam | veld B |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | |
Uitscore | |
Klasse | 3e klasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0394 Onder 13 (3e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2025-02-08 |
Aanvangstijd | 10:00:00 |
Duur | 60 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0394 Onder 13 (3e fase) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 8 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SV Spartanen JO13-3 | JVC JO13-2 |
Thuis gewonnen | 15 | 6 |
Uit gewonnen | 12 | 1 |
% gewonnen | 37% | 53% |
% thuis gewonnen | 44% | 75% |
% uit gewonnen | 31% | 20% |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.