Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | JVC JO13-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark JVC |
Adres | Wethouder W de Boerstraat 4 |
Plaats | 1788AT JULIANADORP |
Telefoonnummer | 0223-641616 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 167776 |
Wedstijdnummerintern | 19208972 |
Veldnaam | veld 1 |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | 4 |
Uitscore | 0 |
Klasse | 3e klasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0394 Onder 13 (3e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2025-02-01 |
Aanvangstijd | 11:15:00 |
Duur | 60 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0394 Onder 13 (3e fase) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 8L |
Uitteam-kleedkamer | 4L |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | JVC JO13-2 | Flevo JO13-2 |
Thuis gewonnen | 6 | 14 |
Uit gewonnen | 1 | 15 |
% gewonnen | 53% | 49% |
% thuis gewonnen | 75% | 53% |
% uit gewonnen | 20% | 45% |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.