| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | JVC JO10-2 |
| Accommodatienaam | Sportpark JVC |
| Adres | Wethouder W de Boerstraat 4 |
| Plaats | 1788AT JULIANADORP |
| Telefoonnummer | 0223-641616 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie | |
|---|---|
| Wedstrijdnummer | 172512 |
| Wedstijdnummerintern | 19213708 |
| Veldnaam | veld 1 B1 |
| Veldlocatie | Veld |
| Thuisscore | |
| Uitscore | |
| Klasse | 2e klasse (3e fase) |
| Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
| Competitietype | 0266 Onder 10 (3e fase) |
| Categorie | B |
| Wedstrijddatum | 2025-02-08 |
| Aanvangstijd | 08:45:00 |
| Duur | 50 |
| Speltype | Veld |
| Aanduiding | 0266 Onder 10 (3e fase) |
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | 8L |
| Uitteam-kleedkamer | 4L |
Geen informatie
Geen informatie
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | JVC JO10-2 | |
| Thuis gewonnen | 2 | |
| Uit gewonnen | 2 | |
| % gewonnen | 50% | |
| % thuis gewonnen | 50% | |
| % uit gewonnen | 50% |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.