Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | JVC JO13-3JM |
Accommodatienaam | Sportpark JVC |
Adres | Wethouder W de Boerstraat 4 |
Plaats | 1788AT JULIANADORP |
Telefoonnummer | 0223-641616 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 174113 |
Wedstijdnummerintern | 19215309 |
Veldnaam | veld 3 |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | |
Uitscore | |
Klasse | 5e klasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0394 Onder 13 (3e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2025-02-08 |
Aanvangstijd | 13:30:00 |
Duur | 60 |
Speltype | Veld |
Aanduiding | 0394 Onder 13 (3e fase) |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | JVC JO13-3 | Kleine Sluis JO13-2 |
Thuis gewonnen | 1 | 8 |
Uit gewonnen | 4 | 6 |
% gewonnen | 38% | 40% |
% thuis gewonnen | 20% | 44% |
% uit gewonnen | 50% | 35% |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.